| Tag | Hallenbad | Sauna |
|---|---|---|
| Montag | 15:00 - 21:00 Uhr | RUHETAG! |
| Dienstag | 15:00 - 21:00 Uhr | 10:00 - 21:30 Uhr |
| Mittwoch | 15:00 - 21:00 Uhr | 10:00 - 21:30 Uhr |
| Donnerstag | 15:00 - 21:00 Uhr | 10:00 - 21:30 Uhr Ganztägig Damensauna! |
| Freitag | 15:00 - 21:00 Uhr Frühschwimmen: Mittwoch - Freitag, 6:30 - 8:00 Uhr | 10:00 - 21:30 Uhr |
| Samstag | 12:00 - 19:00 Uhr | 12:00 - 19:00 Uhr |
| Sonntag | 12:00 - 19:00 Uhr | 12:00 - 19:00 Uhr |
Hinweis: Badeschluss ist 30 min vor dem Ende der Öffnungszeiten!
Preisliste Schwimmbad
| ||
normal | ermäßigt | |
| Frühschwimmen (Mi,Do,Fr 6:30-8:00 Uhr) | 3,90 € | 2,60 € |
| Spätschwimmen (Montag bis Freitag ab 18:30 Uhr) | 3,90 € | 2,60 € |
| 2-Stunden Tarif | 5,70 € | 4,00 € |
| Tageskarte | 7,50 € | 5,20 € |
| Nachlösung je angefangene 30 min (maximale Differenz zur Tageskarte-Schwimmen) 0,60 € | ||
| Familienkarte ab 3 Personen/Gruppenkarte ab 5 Personen | ||
| 2 Stunden | 4,30 € | 3,10 € |
| Tageskarte | 6,10 € | 4,40 € |
Geldwertkarten
Karte L: 100 € = 15%
Karte XL: 200 € = 20 %
Karte XXL: 500 € = 25 %
Preisliste SaunaDienstag-Freitag | ||
normal | ermäßigt | |
| Frühsauna (außerhalb der Ferien bis 13:30 Uhr) | 16,60 € | 13,80 € |
| Spätsauna (Dienstag bis Freitag ab 18:30 Uhr) | 16,60 € | 13,80 € |
| 4 Stunden Tarif | 20,90 € | 18,10 € |
| Tageskarte | 24,80 € | 22,10 € |
| Nachlösung je angefangene 30 min (maximale Differenz zur Tageskarte-Schwimmen) 0,60 € | ||
| Wochenende und Feiertag | ||
| 4 Stunden | 22,30 € | 19,60 € |
| Tageskarte | 26,30 € | 23,50 € |
Anspruch auf den ermäßigten Tarif haben folgende Personengruppen:
- Kinder ab 4 Jahre
- Jugendliche bis 18 Jahre
- Vollzeitschüler*innen über 18 Jahren und Studierende bis 26 Jahre mit entsprechenden Ausweisen
- Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50 und mehr mit entsprechendem Ausweis
- Sonstige Personen mit besonderem Berechtigungsausweis der Stadt Bornheim
Freier Eintritt gilt für:
- alle Gäste erhalten am Tag ihres Geburtstages im Bereich Schwimmbad und Sauna freien Eintritt (gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises)
- Begleitpersonen von Schwerbehinderten (gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises mit dem Vermerk "mit Begleitperson")
Die Personen, die ein Zeittarif buchen und die Zeit überschreiten müssen folgende Nachzahlungen beachten:
1.) Schwimmtarif: 0,60 € je angefangene 30 Minuten - max. bis zum Tageskartenpreis
2.) Saunatarif: 1,80 € je angefangene 30 Minuten - max. bis zum Tageskartenpreis
Sehr geehrte Gäste,
Sie haben die Möglichkeit an der Kasse eine von unseren Wertkarten zu erwerben.
Bei jedem Besuch können Sie sparen:
Karte : 100,00 € = 15 %
Karte : 200,00 € = 20%
Karte : 500,00 € = 25 %
Zahlen können Sie bequem in Bar oder mit Ihrer EC- Karte.
Die Eintrittsgebühren wurden durch Beschluss des Verwaltungsrates des StadtBetrieb Bornheim in der 14. Satzung vom 13.12.2024 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des HallenFreizeitBades der Stadt Bornheim vom 05.03.1999 festgesetzt.